Danish Rose 37 Mk
Prijs:
Verkocht
Bouwjaar:
2000
Afmetingen:
11,20 m x 3,65 m x 1,00 m
Materiaal:
Staal
Danish Rose 37 Mk
Oorspronkelijk is de Danish Rose 37 ontworpen als motorsailer maar Martin Bekebrede heeft dit ontwerp aangepast om hem geschikt te maken als motorkotter. De romp is hoger en de opbouw is aanmerkelijk groter dan die van zijn zeilende broertje. Dit resulteert in veel meer interieurruimte. In de achterkajuit is een hut met een tweepersoons bed en in de voorkajuit een riante keuken, een rondzit en een badkamer. Vanaf de bank in de salon is er een prima uitzicht naar buiten. Het schip is uitstekend onderhouden en in zeer mooie conditie.
Onze opmerkingen
- Jachtwerf De Wit in Akkrum heeft het schip technisch vaarklaar en wind- en waterdicht opgeleverd. De eigenaar heeft zelf het interieur verzorgd en dat kan zeker wedijveren met dat van een werf. Om door een ringetje te halen!
- Het schip is in 2018 geheel geschilderd door Jachtschilder J. Stienstra in tweecomponenten.
- Er is geen Ce-normering. Wel is destijds het casco volgens Ce gebouwd dus indien het op prijs wordt gesteld kan een Ce-normering gedaan worden. In Nederland is dat echter niet noodzakelijk.
- We hebben het schip uitgebreid geïnspecteerd en daarbij geen onvolkomenheden vastgesteld. Wel lekt het verzamelbakje van het douchewater.
- De boot heeft geen vuilwatertank en warmwatervoorziening. Wilt u dat wel dan kan dit uiteraard verzorgd worden.
- Alleen serieus geïnteresseerden kunnen het schip op afspraak onder begeleiding van de makelaar in Delfzijl bezichtigen.
Algemeen
Merk | Danish Rose |
Model | 37 Mk |
Afmetingen | 11,20 m x 3,65 m x 1,00 m |
Rompvorm | Rondspant Met kimkielen. |
Dek en opbouw materiaal | Staal |
Ramen | In aluminium lijsten. Marex. |
Achterkajuit (AK) | |
Besturing | Stuurwiel Hydraulisch. |
Waterverplaatsing | 11.000 kg |
Doorvaarthoogte normaal | 2,5 m |
Kruiphoogte | 250 cm |
Diepgang | 100 cm |
Werf | Jachtbouw de Wit Akkrum |
Ontwerper | Martin Bekebrede |
Ligplaats | Nabij Rijksweg 21, 9934 PB Delfzijl |
CE | Vrijgesteld |
Accommodatie
Salon: | |
Indeling en verblijfsruimtes: | Zie lay-out hieronder. |
Stahoogte: | 195 cm Zie stahoogte per vertrek hieronder. |
Eethoek: | |
Hutten: | 1 |
Slaapplaatsen: | Vast: 2 Extra: 2 Zie afmetingen bedden hieronder. |
Type interieur: | Klassiek, warm Mahonie, teakline vloer. |
Kleur stoffering: | Blauw |
Matrassen: | |
Kussens: | |
Gordijnen: | |
Watertank & materiaal: | 400 liter Rvs |
Watertankmeter: | Peilglas. |
Watersysteem: | Druksysteem |
Buitenwater: | dekwaspomp |
Aantal douches: | 1 |
Toiletten: | 1 Handmatig |
Radio/CD-speler: | Aiwa |
Kooktoestel & brandstof: | 3 pit(ten) Gas |
Koelkast & voeding: | 65 liter Elektrisch Compressorkoelkast Weaco (nieuw 2015). |
Verwarming: | hete lucht Webasto Diesel |
Opmerkingen: | Lay-out
Stahoogtes (cm)
Afmetingen bedden (cm)
|
Navigatie en elektronica
Dieptemeter: | Nasa Target |
Navigatieverlichting: | |
GPS: | Furuno GP31 |
Marifoon: | Sailor compact VHF RT2048 |
Motor en elektra
Aantal identieke motoren: | 1 |
Start type: | Elektrisch |
Type: | Binnenboord |
Merk: | Iveco Aifo |
Model: | 7450i10.05 |
Serienummer: | 805924 |
Bouwjaar: | 1999 |
Aantal cilinders: | 4 |
Vermogen: | 91 pk |
Urenteller: | |
Draaiuren: | 4.544 |
Brandstof: | Diesel |
Verbruik: | 3 liter/uur |
Keerkoppeling: | New Age PRM hydraulisch, 500D2,5 |
Overbrenging: | Schroefas |
Voortstuwing: | Schroef |
Koeling: | Indirect Kielkoeling. Droge uitlaat. |
Brandstoftank aantal: | 2 |
Totale inhoud brandstoftank(s): | 400 liter |
Materiaal brandstoftank: | Staal |
Max snelheid: | 14 km/u |
Kruissnelheid: | 11 km/u |
Brandstoftankmeter: | peilglas |
Toerenteller: | VDO |
Oliedrukmeter: | VDO |
Temperatuurmeter: | VDO |
Boegschroef: | Elektrisch |
Accu: | 2 x 230 Ah huishoudaccu 230 Ah, startaccu 230 Ah (nieuw 2018). |
Acculader: | 30 A Vicron Centaur 12V/30A. |
Dynamo: | 85 A |
Voltmeter: | VDO. |
Walstroom: | Met aardlek. |
Walstroomkabel: | |
Zonnepaneel: | 160 Watt |
Voltage: | 12V 220V |
Uitrusting buitenom
Ankers & materiaal: | 1 x poolanker Rvs |
Anker bevestiging: | Ketting |
Ankerlier: | Hand Lofrans. |
Zeerailing: | Rvs. |
Zwemtrap: | |
Stootwillen, lijnen: |
Veiligheid
Reddingsboei: | |
Brandblusser: | Niet gekeurd. |
Gasbun met afvoer: | op achterdek. |